7/5/2022 12:00:00 AM | 107 | 1.2 | 0.003 | 0.000 | 30 | - |
7/5/2022 1:00:00 AM | 149 | 2.0 | 0.003 | 0.000 | 23 | - |
7/5/2022 2:00:00 AM | 278 | 2.3 | 0.003 | 0.000 | 19 | - |
7/5/2022 3:00:00 AM | 177 | 1.2 | 0.004 | 0.000 | 21 | - |
7/5/2022 4:00:00 AM | 193 | 1.9 | 0.004 | 0.000 | 25 | - |
7/5/2022 5:00:00 AM | 240 | 3.2 | 0.004 | 0.000 | 25 | - |
7/5/2022 6:00:00 AM | 238 | 2.7 | 0.004 | 0.000 | 24 | - |
7/5/2022 7:00:00 AM | 155 | 1.3 | 0.004 | 0.000 | 27 | - |
7/5/2022 8:00:00 AM | 227 | 1.6 | 0.004 | 0.000 | 25 | - |
7/5/2022 9:00:00 AM | 155 | 1.8 | 0.005 | 0.000 | 29 | - |
7/5/2022 10:00:00 AM | 147 | 5.4 | 0.004 | 0.000 | 12 | - |
7/5/2022 11:00:00 AM | 231 | 5.1 | 0.003 | 0.000 | 9 | - |
7/5/2022 12:00:00 PM | 114 | 2.7 | 0.004 | 0.000 | 3 | - |
7/5/2022 1:00:00 PM | 138 | 4.0 | 0.004 | 0.000 | 12 | - |
7/5/2022 2:00:00 PM | 155 | 2.2 | 0.003 | 0.000 | 11 | - |
7/5/2022 3:00:00 PM | 206 | 3.2 | 0.004 | 0.000 | 12 | - |
7/5/2022 4:00:00 PM | 322 | 7.7 | 0.003 | 0.000 | 8 | - |
7/5/2022 5:00:00 PM | 308 | 5.1 | 0.003 | 0.000 | 8 | - |
7/5/2022 6:00:00 PM | 303 | 4.7 | 0.003 | 0.000 | 11 | - |
7/5/2022 7:00:00 PM | 286 | 3.2 | 0.003 | 0.000 | 11 | - |
7/5/2022 8:00:00 PM | 165 | 1.9 | 0.003 | 0.000 | 13 | - |
7/5/2022 9:00:00 PM | 141 | 1.8 | 0.004 | 0.000 | 21 | - |
*Daylight saving time is not reflected in these results.