Readings





Click To View National Ambient Air Quality Standards

Time Of ReadingWind Direction From (degrees)Wind Speed (mph)H2S (ppm)SO2 (ppm)PM10 (micrograms/m3)Comment
10/31/2026 12:00:00 AM885.80.0020.0000-
10/31/2026 1:00:00 AM744.30.0020.0000-
10/31/2026 2:00:00 AM554.10.0020.0000-
10/31/2026 3:00:00 AM684.50.0020.0000-
10/31/2026 4:00:00 AM554.60.0020.0000-
10/31/2026 5:00:00 AM523.70.0020.0000-
10/31/2026 6:00:00 AM596.30.0020.0000-
10/31/2026 7:00:00 AM685.50.0010.0000-
10/31/2026 8:00:00 AM757.70.0000.0000-
10/31/2026 9:00:00 AM879.60.0000.0000-
10/31/2026 10:00:00 AM969.90.0000.0000-
10/31/2026 11:00:00 AM799.10.0000.0000-
10/31/2026 12:00:00 PM738.00.0000.0000-
10/31/2026 1:00:00 PM819.30.0000.0000-
10/31/2026 2:00:00 PM859.90.0000.0000-
10/31/2026 3:00:00 PM648.40.0000.0000-
*Daylight saving time is not reflected in these results.