| 10/31/2026 12:00:00 AM | 88 | 5.8 | 0.002 | 0.000 | 0 | - |
| 10/31/2026 1:00:00 AM | 74 | 4.3 | 0.002 | 0.000 | 0 | - |
| 10/31/2026 2:00:00 AM | 55 | 4.1 | 0.002 | 0.000 | 0 | - |
| 10/31/2026 3:00:00 AM | 68 | 4.5 | 0.002 | 0.000 | 0 | - |
| 10/31/2026 4:00:00 AM | 55 | 4.6 | 0.002 | 0.000 | 0 | - |
| 10/31/2026 5:00:00 AM | 52 | 3.7 | 0.002 | 0.000 | 0 | - |
| 10/31/2026 6:00:00 AM | 59 | 6.3 | 0.002 | 0.000 | 0 | - |
| 10/31/2026 7:00:00 AM | 68 | 5.5 | 0.001 | 0.000 | 0 | - |
| 10/31/2026 8:00:00 AM | 75 | 7.7 | 0.000 | 0.000 | 0 | - |
| 10/31/2026 9:00:00 AM | 87 | 9.6 | 0.000 | 0.000 | 0 | - |
| 10/31/2026 10:00:00 AM | 96 | 9.9 | 0.000 | 0.000 | 0 | - |
| 10/31/2026 11:00:00 AM | 79 | 9.1 | 0.000 | 0.000 | 0 | - |
| 10/31/2026 12:00:00 PM | 73 | 8.0 | 0.000 | 0.000 | 0 | - |
| 10/31/2026 1:00:00 PM | 81 | 9.3 | 0.000 | 0.000 | 0 | - |
| 10/31/2026 2:00:00 PM | 85 | 9.9 | 0.000 | 0.000 | 0 | - |
| 10/31/2026 3:00:00 PM | 64 | 8.4 | 0.000 | 0.000 | 0 | - |
*Daylight saving time is not reflected in these results.